DATA · ENJIN PENARAFAN KUASA
Pusat Analisis Piala Dunia
以“谁击败了谁”的有向图为第一性, 用个性化 PageRank 求解球队Tangga Kuasa, 并由蒙特卡洛推演出线, 晋级 & Peluang Juara. 全部自有计算, 随真实赛果实时演化.
40daripada 72 perlawanan kumpulan dimainkan
2,500Simulasi Monte Carlo
Jun 22 16:54Penyelarasan data terakhir (MYT)
Tangga Kuasa
Kalahkan pasukan kuat dapat lebih · skala Elo berkesan- 1 Brazil ▲3 1970
- 2 Maghribi ▲9 1959
- 3 Cape Verde ▲42 1937
- 4 Sepanyol ▼2 1916
- 5 Belanda ▲2 1909
- 6 Jepun ▲10 1896
- 7 Portugal ▼1 1883
- 8 民主刚果 ▲24 1861
- 9 Uruguay ▲1 1834
- 10 Belgium ▼1 1825
- 11 Argentina ▼10 1771
- 12 Mesir ▲15 1752
- 13 Perancis ▼10 1736
- 14 Iran ▲8 1716
- 15 England ▼10 1697
- 16 Arab Saudi ▲23 1696
- 17 Switzerland ▼2 1662
- 18 Jerman ▼10 1650
- 19 Qatar ▲21 1647
- 20 Canada ▲11 1644
- 21 波黑 ▲17 1632
- 22 New Zealand ▲22 1581
- 23 Amerika Syarikat ▼5 1555
- 24 Colombia ▼12 1513
- 25 Mexico ▼2 1495
- 26 Croatia ▼13 1483
- 27 Senegal ▼13 1463
- 28 Norway ▼11 1452
- 29 Pantai Gading ▼3 1440
- 30 Austria ▼11 1419
- 31 Australia ▼1 1398
- 32 Korea Selatan ▼3 1384
- 33 Sweden ▼8 1383
- 34 Turki ▼14 1383
- 35 Ecuador ▼14 1382
- 36 Algeria ▼12 1343
- 37 Paraguay ▼1 1336
- 38 Ghana ▼3 1334
- 39 苏格兰 ▼11 1315
- 40 捷克 ▼6 1287
- 41 Tunisia ▼8 1278
- 42 Uzbekistan ▼5 1223
- 43 Afrika Selatan — 1205
- 44 Panama ▼3 1173
- 45 Curaçao ▲3 1171
- 46 Iraq ▼4 1158
- 47 Jordan ▼1 1133
- 48 Haiti ▼1 1033
Peluang Juara & Kemajuan
2,500 simulasi · dikira Jun 22 11:24Peluang Kelayakan Kumpulan
Termasuk peraturan kelayakan lapan tempat ketiga terbaik| Pasukan | Juara Kumpulan | Layak |
|---|---|---|
| Mexico | 97% | >99% |
| Korea Selatan | 3.3% | 99% |
| Afrika Selatan | — | 11% |
| 捷克 | — | 8.7% |
| Pasukan | Juara Kumpulan | Layak |
|---|---|---|
| Canada | 59% | >99% |
| Switzerland | 41% | >99% |
| Qatar | — | 40% |
| 波黑 | — | 34% |
| Pasukan | Juara Kumpulan | Layak |
|---|---|---|
| Brazil | 76% | >99% |
| Maghribi | 24% | >99% |
| 苏格兰 | <0.1% | 80% |
| Haiti | — | 0.6% |
| Pasukan | Juara Kumpulan | Layak |
|---|---|---|
| Amerika Syarikat | 100% | >99% |
| Australia | 0.4% | 98% |
| Paraguay | — | 85% |
| Turki | — | 5.6% |
| Pasukan | Juara Kumpulan | Layak |
|---|---|---|
| Jerman | >99% | >99% |
| Pantai Gading | <0.1% | 100% |
| Ecuador | — | 3.6% |
| Curaçao | — | 3.5% |
| Pasukan | Juara Kumpulan | Layak |
|---|---|---|
| Belanda | 57% | >99% |
| Jepun | 43% | >99% |
| Sweden | <0.1% | 89% |
| Tunisia | — | — |
| Pasukan | Juara Kumpulan | Layak |
|---|---|---|
| Mesir | 59% | >99% |
| Belgium | 22% | 95% |
| Iran | 19% | 60% |
| New Zealand | — | 5.2% |
| Pasukan | Juara Kumpulan | Layak |
|---|---|---|
| Sepanyol | 72% | >99% |
| Cape Verde | 15% | 95% |
| Uruguay | 13% | 53% |
| Arab Saudi | — | 5.0% |
| Pasukan | Juara Kumpulan | Layak |
|---|---|---|
| Perancis | 95% | >99% |
| Norway | 4.5% | 99% |
| Senegal | 0.5% | 91% |
| Iraq | — | 1.5% |
| Pasukan | Juara Kumpulan | Layak |
|---|---|---|
| Argentina | 98% | >99% |
| Austria | 1.9% | 97% |
| Algeria | <0.1% | 74% |
| Jordan | — | 5.6% |
| Pasukan | Juara Kumpulan | Layak |
|---|---|---|
| Portugal | 50% | 100% |
| 民主刚果 | 50% | 100% |
| Colombia | 0.6% | 80% |
| Uzbekistan | — | 1.0% |
| Pasukan | Juara Kumpulan | Layak |
|---|---|---|
| England | 98% | >99% |
| Croatia | 0.8% | 95% |
| Ghana | 0.8% | 82% |
| Panama | — | 1.8% |
Ramalan Perlawanan
Peluang menang/seri/kalah + skor paling berkemungkinan + jangkaan gol (xG)
xG 2.7 – 0.2
Argentina
2 : 0
Austria
Tuan RumahSeriPelawat
xG 2.8 – 0.2
Perancis
2 : 0
Iraq
Tuan RumahSeriPelawat
xG 1.3 – 1.4
Norway
1 : 1
Senegal
Tuan RumahSeriPelawat
xG 0.5 – 2.1
Jordan
0 : 2
Algeria
Tuan RumahSeriPelawat
xG 2.8 – 0.2
Portugal
2 : 0
Uzbekistan
Tuan RumahSeriPelawat
xG 2.7 – 0.2
England
2 : 0
Ghana
Tuan RumahSeriPelawat
xG 0.2 – 2.5
Panama
0 : 2
Croatia
Tuan RumahSeriPelawat
xG 0.2 – 2.7
Colombia
0 : 2
民主刚果
Tuan RumahSeriPelawat
xG 1.4 – 1.3
Switzerland
1 : 1
Canada
Tuan RumahSeriPelawat
xG 1.3 – 1.4
波黑
1 : 1
Qatar
Tuan RumahSeriPelawat
xG 0.2 – 2.8
苏格兰
0 : 2
Brazil
Tuan RumahSeriPelawat
xG 2.8 – 0.2
Maghribi
2 : 0
Haiti
Tuan RumahSeriPelawat