赛程比分
2026世界杯分组:A到L全部12组——球队与赛制全解析

2026年国际足联世界杯采用全新赛制:共 12 个小组(A 至 L),每组 4 支球队。48 支球队参加小组赛,各组 前 2 名 加上 8 个成绩最好的小组第三 晋级 32 强淘汰赛。
2026世界杯小组赛制
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 小组数量 | 12 组(A–L) |
| 每组球队 | 4 支 |
| 每组场次 | 6 场 |
| 晋级32强 | 每组前 2 名 + 8 个最佳第三 |
| 晋级总数 | 32 支 |
最新小组积分
前两名直接晋级 最佳8个第三名晋级 淘汰
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | 韩国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 捷克 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | 南非 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| 2 | 瑞士 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3 | 波黑 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | 卡塔尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | 巴西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 摩洛哥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 海地 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | 土耳其 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | 巴拉圭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 2 | 科特迪瓦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | 库拉索 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞典 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 2 | 荷兰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 日本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 突尼斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 新西兰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 比利时 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 埃及 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 乌拉圭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 西班牙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 佛得角 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | 法国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | 塞内加尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | 伊拉克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | 奥地利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | 约旦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | 阿尔及利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 民主刚果 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 2 | 加纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | 巴拿马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
2026世界杯48强参赛名单
南美区(CONMEBOL)— 6 席
阿根廷、巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、乌拉圭、巴拉圭
欧洲区(UEFA)— 16 席
西班牙、法国、英格兰、德国、荷兰、葡萄牙、比利时、克罗地亚、瑞士、奥地利、苏格兰、挪威、瑞典、土耳其、捷克、波黑
亚洲区(AFC)— 8+ 席
日本、韩国、沙特阿拉伯、澳大利亚、伊朗、卡塔尔、伊拉克、约旦、乌兹别克斯坦
非洲区(CAF)— 9 席
摩洛哥、塞内加尔、加纳、埃及、突尼斯、阿尔及利亚、南非、科特迪瓦、民主刚果、佛得角
中北美及加勒比区(CONCACAF)— 6+3 东道主
美国(东道主)、加拿大(东道主)、墨西哥(东道主)、巴拿马、海地、库拉索
大洋洲区(OFC)— 1 席
新西兰
完整积分榜
常见问题 FAQ
2026世界杯有几个小组?
本届共 12 个小组(A 至 L),由旧赛制的 8 组改为 12 组。
每组几支球队出线?
每组前 2 名直接晋级 32 强;此外 12 组中 8 个成绩最好的小组第三也晋级,共 32 队进入淘汰赛。
小组积分怎么算?
胜 = 3 分,平 = 1 分,负 = 0 分。同分时依次比较净胜球、进球数、相互交锋成绩。



